| Stammdaten | | Lager- verwaltung | - Verwaltung von Ersatzteilen - auch über Barcodelesegerät - mit Lagerbestand und Mindestbestellwert
| | Arbeitswerte | - Erfassung von Arbeitswerten zur weiteren Verarbeitung in der Rechnungsfunktion
| | Fahrzeugstamm | - Erfassung von Fremd-Fahrzeugen sowie Verwaltung der eigenen Fahrzeuge z.B. aus den Modulen Linie, Mietomnibus und Touristik
| | Kundenstamm | - Verwaltung der Kundenadressen (wahlweise kombiniert mit Adressen aus dem Mietbus-Modul)
|
|
 |
| Auftragsabwicklung | | Auftrags- erfassung | - Erfassung von Reparaturzetteln (Laufzettel für Werkstatt), Angeboten, Rechnungen und Gutschriften für eigene sowie auch Fremdfahrzeuge
- Einfacher Zugriff auf den aktuellen Lagerbestand mit Suchfunktion über z.B. Artikelnummer, Lieferant, Warengruppe oder Bezeichnung
- Lohnkostenberechnung über Arbeitswertestamm
- Auswahl der Adressen aus dem Kundenstamm sowie Zuordnung des zu reparierenden Kundenfahrzeuges
- Automatische Reduzierung bzw. Erhöhung der Lagerbestände
| | Zeiterfassungs- system | - Detaillierte Aufstellung der Arbeitsschritte mit Schichtbeginn und Schichtende
| | Fahrzeug- sperrung | - Bei Einsatz des Linienmoduls Sperrung der Fahrzeuge für die Disposition möglich
| | Teilebestellung | - Einfache Abwicklung der Teilebestellungen mit Zugriff auf die Lagerverwaltung
| | Bestands- eingabe | - Erfassung der Teilelieferungen (Aktualisierung der Lagerbestände)
| | Fahrzeug- termine | - Verwaltung von Terminen für die eigenen Fahrzeuge wie z.B. HU / ASU / Inspektionen oder Garantieablauf
| | Statistik | - Umsatzstatistik nach Kunden mit detaillierter Aufteilung der Teile bzw. Lohnkosten
| | Inventur- / Mindestbestellliste |
|